部員members
部員
部長 鈴木 隆広
主将 渡邉 夏樹
NO | 背番号 | 守備位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 投・打 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学生コーチ | 染谷 希空 | 3 | 常総学院高 | ||||
マネージャー | 木村 歩 | 4 | 磯原郷英高 | ||||
マネージャー | 髙橋 利玖 | 4 | 作新学院高 | ||||
マネージャー | 澤口 すもも | 2 | 館林商工高 | ||||
1 | 投手 | 石川 隆二 | 4 | 178 | 右・右 | 錦城学園高 | |
2 | 投手 | 磯貝 偲斗 | 4 | 180 | 右・右 | 加藤学園高 | |
3 | 投手 | 稲垣 慎翔 | 4 | 174 | 左・左 | 新田暁高 | |
4 | 投手 | 猪俣 大夢 | 4 | 186 | 右・右 | 鹿島学園高 | |
5 | 投手 | 宇城 敢永 | 4 | 182 | 右・右 | 明秀日立高 | |
6 | 投手 | 大内 大輔 | 4 | 168 | 右・右 | 埼玉栄高 | |
7 | 投手 | 長部 海希 | 4 | 178 | 右・右 | 帝京長岡高 | |
8 | 投手 | 菅野 陽太 | 4 | 182 | 右・右 | 東海大浦安高 | |
9 | 投手 | 紺野 智哉 | 4 | 172 | 左・左 | 大宮南高 | |
10 | 投手 | 佐藤 翔太 | 4 | 185 | 右・右 | 山村学園高 | |
11 | 投手 | 佐藤 優多 | 4 | 180 | 右・左 | 大師高 | |
12 | 投手 | 武川 剛志 | 4 | 169 | 右・右 | 飛龍高 | |
13 | 投手 | 箱守 秀輝 | 4 | 178 | 右・右 | 白鷗大足利高 | |
14 | 投手 | 長谷川 翔 | 4 | 184 | 右・右 | 三浦学苑高 | |
15 | 投手 | 伊藤 勇樹 | 3 | 186 | 左・右 | 叡明高 | |
16 | 投手 | 梅原 望 | 3 | 171 | 右・右 | 正則学園高 | |
17 | 投手 | 奥中 晴太 | 3 | 168 | 左・左 | 羽黒高 | |
18 | 投手 | 加藤 我空 | 3 | 176 | 右・右 | 駿台甲府高 | |
19 | 投手 | 金子 龍之介 | 3 | 182 | 右・右 | 帝京第三高 | |
20 | 投手 | 岸 快誠 | 3 | 181 | 右・右 | 日本ウェルネス高 | |
21 | 投手 | 川目 翔太 | 3 | 177 | 右・右 | 横浜高 | |
22 | 投手 | 湖口 蓮 | 3 | 170 | 右・右 | 水戸啓明高 | |
23 | 投手 | 志田 有翼 | 3 | 182 | 左・左 | 明秀日立高 | |
24 | 投手 | 末永 隼哉人 | 3 | 182 | 右・左 | 古川学園高 | |
25 | 投手 | 高野 翔太 | 3 | 174 | 右・右 | 中央高 | |
26 | 投手 | 種村 拓人 | 3 | 176 | 右・右 | 三和高 | |
27 | 投手 | 中村 海友 | 3 | 175 | 右・右 | 修徳高 | |
28 | 投手 | 中村 大和 | 3 | 173 | 左・左 | 松戸馬橋高 | |
29 | 投手 | 三塚 匡斗 | 3 | 178 | 右・右 | 古川学園高 | |
30 | 投手 | 山口 颯斗 | 3 | 171 | 右・右 | 鉾田第二高 | |
31 | 投手 | 井山 颯人 | 2 | 182 | 右・右 | 東北高 | |
32 | 投手 | 大仁田 流磨 | 2 | 182 | 左・左 | 佐賀工業高 | |
33 | 投手 | 古島 有貴 | 2 | 179 | 左・左 | 松戸馬橋高 | |
34 | 投手 | 菅原 凛 | 2 | 180 | 右・右 | 秋田商高 | |
35 | 投手 | 鶴巻 凌 | 2 | 179 | 右・右 | 帝京長岡高 | |
36 | 投手 | 遠峰 栞太 | 2 | 186 | 右・右 | 鉾田第二高 | |
37 | 投手 | 沼里 拓実 | 2 | 170 | 左・左 | 鉾田第二高 | |
38 | 投手 | 野村 希吏 | 2 | 173 | 右・右 | 聖パウロ学園高 | |
39 | 投手 | 福井 晃 | 2 | 176 | 右・右 | 西武台高 | |
40 | 投手 | 宮本 峰央 | 2 | 173 | 左・左 | 日本ウェルネス高 | |
41 | 投手 | 武藤 玲央 | 2 | 171 | 左・左 | 和歌山南陵高 | |
42 | 投手 | 横瀬 真之介 | 2 | 173 | 右・右 | 鉾田第二高 | |
43 | 投手 | 渡邉 遥斗 | 2 | 173 | 右・右 | 山形学園高 | |
44 | 投手 | 小川 崇仁 | 1 | 175 | 右・右 | 秀明英光高 | |
45 | 投手 | 金堂 時樹 | 1 | 183 | 右・右 | 佐世保実業高 | |
46 | 投手 | 川島 誠矢 | 1 | 175 | 左・左 | 駿台学園高 | |
47 | 投手 | 木戸脇 功樹 | 1 | 174 | 左・左 | 本庄第一高 | |
48 | 投手 | 関口 一太 | 1 | 175 | 左・左 | 本庄第一高 | |
49 | 投手 | 辻口 輝 | 1 | 193 | 右・右 | 日本ウェルネス高 | |
50 | 投手 | 内藤 夢吹 | 1 | 170 | 左・左 | 光英VERITAS高 | |
51 | 投手 | 中島 輝 | 1 | 175 | 右・右 | 佐賀工業高 | |
52 | 投手 | 永野 大樹 | 1 | 175 | 左・左 | 市立船橋高 | |
53 | 投手 | 藤田 翼 | 1 | 179 | 右・右 | 八戸学院光星高 | |
54 | 投手 | 山﨑 瀬惟良 | 1 | 179 | 左・右 | 佐倉西高 | |
55 | 捕手 | 小島 大知 | 4 | 173 | 右・右 | 明秀日立高 | |
56 | 捕手 | 尾池 仁 | 3 | 175 | 右・右 | 岩倉高 | |
57 | 捕手 | 北 勇希 | 3 | 174 | 右・右 | 千葉敬愛高 | |
58 | 捕手 | 高嶋 條 | 3 | 167 | 右・右 | 桐生第一高 | |
59 | 捕手 | 水谷 輝 | 3 | 172 | 右・右 | 京華商業高 | |
60 | 捕手 | 阿部 慶盟 | 2 | 168 | 右・左 | 秀明八千代高 | |
61 | 捕手 | 喜久川 航 | 2 | 172 | 右・右 | 本庄第一高 | |
62 | 捕手 | 橋本 雅斗 | 2 | 173 | 右・右 | 青藍泰斗高 | |
63 | 捕手 | 室井 康喜 | 2 | 177 | 右・右 | 栃木翔南高 | |
64 | 捕手 | 關川 夏生 | 1 | 170 | 右・右 | 駿台学園高 | |
65 | 捕手 | 濱中 大耀 | 1 | 181 | 右・右 | 帝京第三高 | |
66 | 捕手 | 平川 雄一郎 | 1 | 172 | 右・右 | 光英VERITAS高 | |
67 | 内野手 | 梅林 勇佑 | 4 | 177 | 右・左 | 埼玉栄高 | |
68 | 内野手 | 神山 陽 | 4 | 168 | 右・右 | 佐野日大高 | |
69 | 内野手 | 坂口 壯太 | 4 | 170 | 右・右 | 水戸啓明高 | |
70 | 内野手 | 髙橋 大河 | 4 | 172 | 右・右 | 水城高 | |
71 | 内野手 | 瀧﨑 海 | 4 | 174 | 右・右 | 鉾田第二高 | |
72 | 内野手 | 水上 巧羽 | 4 | 175 | 右・左 | 遊学館高 | |
73 | 内野手 | 山口 依七海 | 4 | 167 | 右・右 | 花咲徳栄高 | |
74 | 内野手 | 渡部 晴景 | 4 | 171 | 右・右 | 横浜商大高 | |
75 | 内野手 | 渡辺 雄馬 | 4 | 178 | 右・右 | 堀越高 | |
76 | 内野手 | 阿部 伊吹 | 3 | 171 | 右・右 | 桐生第一高 | |
77 | 内野手 | 阿部 凛太郎 | 3 | 175 | 右・右 | 聖和学園高 | |
78 | 内野手 | 江口 颯太 | 3 | 173 | 右・右 | 青森山田高 | |
79 | 内野手 | 大木 憧真 | 3 | 167 | 右・右 | 佐野松桜高 | |
80 | 内野手 | 長田 頼 | 3 | 180 | 右・右 | 山村学園高 | |
81 | 内野手 | 小田倉 優斗 | 3 | 174 | 右・右 | 中央学院高 | |
82 | 内野手 | 金田 壱吹 | 3 | 184 | 右・左 | 米沢中央高 | |
83 | 内野手 | 黒江 哲平 | 3 | 166 | 右・右 | 東海大相模高 | |
84 | 内野手 | 櫻井 心吾 | 3 | 169 | 右・左 | 常総学院高 | |
85 | 内野手 | 髙橋 楽音 | 3 | 175 | 右・左 | 米沢中央高 | |
86 | 内野手 | 中居 泰雅 | 3 | 168 | 右・左 | 水城高 | |
87 | 内野手 | 茂木 瞳弥 | 3 | 172 | 右・右 | 白鴎大足利高 | |
88 | 内野手 | 石井 雅己 | 2 | 173 | 右・右 | 羽黒高 | |
89 | 内野手 | 氏家 亜樹 | 2 | 177 | 右・左 | 利府高 | |
90 | 内野手 | 小笠原 大耀 | 2 | 170 | 右・左 | 花巻東高 | |
91 | 内野手 | 岡田 琉生 | 2 | 175 | 右・左 | 藤代高 | |
92 | 内野手 | 川崎 空登 | 2 | 165 | 右・右 | 水戸啓明高 | |
93 | 内野手 | 河村 優雅 | 2 | 168 | 右・右 | 山村学園高 | |
94 | 内野手 | 倉持 快斗 | 2 | 172 | 右・右 | 常総学院高 | |
95 | 内野手 | 佐藤 政道 | 2 | 183 | 右・右 | 水戸啓明高 | |
96 | 内野手 | 辻 大翔 | 2 | 183 | 右・右 | 八王子実践高 | |
97 | 内野手 | 中谷 光来 | 2 | 170 | 右・左 | 和歌山南陵高 | |
98 | 内野手 | 三室 侑大 | 2 | 180 | 右・右 | 東京学館船橋高 | |
99 | 内野手 | 森田 汰希 | 2 | 165 | 右・右 | 日本航空高 | |
100 | 内野手 | 森田 雅士 | 1 | 172 | 右・右 | 桐生第一高 | |
101 | 内野手 | 足立 玲哉 | 1 | 170 | 右・右 | 八王子実践高 | |
102 | 内野手 | 稲見 海夢 | 1 | 171 | 右・右 | 青森山田高 | |
103 | 内野手 | 梅山 浩輝 | 1 | 173 | 右・左 | 文星芸大附属高 | |
104 | 内野手 | 小川 佑太 | 1 | 167 | 右・左 | 佐賀東高 | |
105 | 内野手 | 北村 元 | 1 | 172 | 右・右 | 佐賀東高 | |
106 | 内野手 | 髙橋 琉輝 | 1 | 184 | 右・右 | 光英VERITAS高 | |
107 | 内野手 | 角田 樹 | 1 | 171 | 右・右 | 市立柏高 | |
108 | 内野手 | 繋 正磨 | 1 | 171 | 右・左 | 成立学園高 | |
109 | 内野手 | 中村 大晴 | 1 | 170 | 右・右 | 八王子実践高 | |
110 | 内野手 | 樋山 慶 | 1 | 168 | 右・左 | 文星芸大附属高 | |
111 | 内野手 | 深堀 遥希 | 1 | 170 | 右・右 | 成立学園高 | |
112 | 外野手 | 石田 英輔 | 4 | 170 | 右・右 | 常総学院高 | |
113 | 外野手 | 浦上 晴豊 | 4 | 171 | 右・左 | 啓新高 | |
114 | 外野手 | 大平 峻輔 | 4 | 171 | 右・右 | 東日本国際大昌平高 | |
115 | 外野手 | 荻野 仁 | 4 | 181 | 右・右 | 明秀日立高 | |
116 | 外野手 | 加藤 卓弥 | 4 | 180 | 左・左 | 水戸啓明高 | |
117 | 外野手 | 金巻 裕哉 | 4 | 174 | 右・右 | 文星芸大付属高 | |
118 | 外野手 | 小堀 幸太郎 | 4 | 167 | 右・左 | 下妻二高 | |
119 | 外野手 | 庄司 元汰 | 4 | 171 | 右・右 | 西武台高 | |
120 | 外野手 | 三上 弥希 | 4 | 172 | 右・右 | 埼玉栄高 | |
121 | 外野手 | 山吹 悠斗 | 4 | 176 | 右・右 | 聖和学園高 | |
122 | 外野手 | 渡邉 夏樹 | 4 | 174 | 右・右 | 水城高 | |
123 | 外野手 | 太田 光 | 3 | 171 | 右・両 | 利府高 | |
124 | 外野手 | 大竹 竜雅 | 3 | 173 | 右・左 | 東日本国際大昌平高 | |
125 | 外野手 | 佐藤 慶登 | 4 | 179 | 右・右 | 東京高 | |
126 | 外野手 | 佐藤 瑠偉都 | 3 | 177 | 右・右 | 青森山田高 | |
127 | 外野手 | 荘司 一颯 | 3 | 181 | 右・右 | 明秀日立高 | |
128 | 外野手 | 中町 優太 | 3 | 174 | 右・右 | 東北高 | |
129 | 外野手 | 西田 壮太 | 3 | 174 | 右・右 | 国際学院高 | |
130 | 外野手 | 根岸 芽生 | 3 | 176 | 右・右 | 上野学園高 | |
131 | 外野手 | 星名 瞬 | 3 | 175 | 右・右 | 成立学園高 | |
132 | 外野手 | 若林 翔太 | 3 | 174 | 右・右 | 仙台東高 | |
133 | 外野手 | 浅野 凱摩 | 2 | 180 | 右・右 | 文星芸大付属高 | |
134 | 外野手 | 今泉 翔汰 | 2 | 174 | 右・右 | 水戸啓明高 | |
135 | 外野手 | 川端 想矢 | 2 | 175 | 右・右 | 立志舎高 | |
136 | 外野手 | 須藤 聡太 | 2 | 171 | 右・左 | 市立船橋高 | |
137 | 外野手 | 秤屋 日向 | 2 | 165 | 右・右 | 鹿島学園高 | |
138 | 外野手 | 武藤 陽也 | 1 | 172 | 右・右 | 秋田南高 | |
139 | 外野手 | 飯塚 優也 | 1 | 173 | 右・左 | 川崎北高 | |
140 | 外野手 | 北原 舞也 | 1 | 176 | 右・右 | 武南高 | |
141 | 外野手 | 佐藤 大晟 | 1 | 170 | 右・右 | 八王子実践高 | |
142 | 外野手 | 田中 湊 | 1 | 161 | 右・右 | 加茂暁星高 | |
143 | 外野手 | 村田 伊輔暉 | 1 | 173 | 右・右 | 板橋高 |
(2024年4月現在)