部員members
部員

部長 山﨑 信人
監督 佐藤 樹
コーチ 飯沼 猛
主将 森 秀磨
主務 松尾 敏弘
| NO | 背番号 | 守備位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 投・打 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 山﨑 信人 | 日本体育大学 | |||||
| 監督 | 佐藤 樹 | 仙台大学 | |||||
| コーチ | 飯沼 猛 | 国際武道大学 | |||||
| 11 | 投手 | 森 巧馬 | 3 | 177 | 右・右 | 第一学院高 | |
| 38 | 投手 | 佐藤 誠夏 | 3 | 178 | 右・左 | 山村学園高 | |
| 43 | 投手 | 藤井 愛斗 | 3 | 176 | 右・右 | つくば秀英高 | |
| 16 | 投手 | 横瀬 侑作 | 2 | 175 | 右・右 | 境高 | |
| 17 | 投手 | 藤田 琥玖 | 2 | 180 | 右・右 | 行徳高 | |
| 12 | 投手 | 小林 俊太 | 1 | 178 | 右・右 | 千葉商大付属高 | |
| 15 | 投手 | 天野 凌雅 | 1 | 171 | 右・右 | 佐和高 | |
| 19 | 投手 | 松丸 侑聖 | 1 | 178 | 右・右 | 東海大市原望洋高 | |
| 21 | 投手 | 小松 憂邪 | 1 | 171 | 左・左 | 高萩清松高 | |
| 22 | 捕手 | 日向 翔舞 | 3 | 177 | 右・右 | 日本ウェルネス高 | |
| 2 | 捕手 | 小池 秀佳 | 2 | 182 | 右・右 | 那珂湊高 | |
| 20 | 捕手 | 木村 亮斗 | 2 | 175 | 右・右 | 千葉経済大附属高 | |
| 39 | 捕手 | 塩田 颯 | 2 | 170 | 右・右 | つくば国際大高 | |
| 3 | 内野手 | 菊池 直也 | 3 | 178 | 右・右 | 中央高 | |
| 4 | 内野手 | 内藤 大咲 | 3 | 172 | 右・右 | 日本ウェルネス高 | |
| 14 | 内野手 | 松尾 敏弘 | 3 | 172 | 右・右 | 武蔵越生高 | |
| 25 | 内野手 | 野﨑 響汰 | 3 | 175 | 右・右 | 成田西陵高 | |
| 6 | 内野手 | 伊藤 連太 | 2 | 170 | 右・右 | 千葉商大付属高 | |
| 7 | 内野手 | 藏満 康太 | 2 | 169 | 右・両 | 日本ウェルネス高 | |
| 13 | 内野手 | 尾形 樹生 | 2 | 176 | 右・右 | 山村学園高 | |
| 30 | 内野手 | 山崎 航 | 2 | 162 | 右・左 | 明聖高 | |
| 36 | 内野手 | 上野 暖 | 2 | 172 | 右・右 | 大宮中央高 | |
| 42 | 内野手 | 伴 行哉 | 2 | 181 | 右・左 | つくば秀英高 | |
| 23 | 内野手 | 吉野 蒼空 | 1 | 171 | 右・右 | つくば秀英高 | |
| 26 | 内野手 | 伊藤 夢生 | 1 | 171 | 右・右 | 市立松戸高 | |
| 34 | 内野手 | 磯崎 レオ | 1 | 164 | 右・左 | 那珂湊高 | |
| 40 | 内野手 | 髙橋 暢 | 1 | 164 | 右・右 | 行徳高 | |
| 10 | 外野手 | 森 秀磨 | 4 | 170 | 右・左 | 日本ウェルネス高 | |
| 8 | 外野手 | 仲村 有喜 | 3 | 176 | 右・右 | 日本ウェルネス高 | |
| 9 | 外野手 | 石坂 王慈 | 3 | 167 | 右・左 | 山村学園高 | |
| 31 | 外野手 | 安部 幸大 | 3 | 162 | 右・左 | 翔洋学園高 | |
| 33 | 外野手 | 石井 斗夢 | 3 | 178 | 右・右 | 明聖高 | |
| 37 | 外野手 | 栗田 智矢 | 3 | 167 | 右・右 | 川口工業高 | |
| 41 | 外野手 | 長谷川 龍斗 | 3 | 170 | 右・右 | 石岡第一高 | |
| 1 | 外野手 | 高木 亮輔 | 2 | 181 | 右・右 | 山村学園高 | |
| 24 | 外野手 | 三浦 隼人 | 2 | 175 | 左・左 | あずさ第一高 | |
| 27 | 外野手 | 佐久間 俊輔 | 2 | 176 | 左・左 | 日本ウェルネス高 | |
| 28 | 外野手 | 多田 千治 | 2 | 168 | 右・左 | あずさ第一高 | |
| 29 | 外野手 | 稲生 隼人 | 2 | 178 | 右・右 | 明聖高 | |
| 35 | 外野手 | 今泉 燎介 | 2 | 173 | 右・左 | 桐生第一高 | |
| 5 | 外野手 | 眞貝 龍太 | 1 | 183 | 右・左 | 水戸商業高 | |
| 32 | 外野手 | 池田 一輝 | 1 | 177 | 右・右 | 日本ウェルネス宮城高 |
(2024年4月現在)
